会社名 | 株式会社桜十字 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市南区御幸木部1-1-1 |
会社概要 | 【代表者】代表取締役 梶正登 【資本金】 【設立年月日】 【所在地】861-4173 熊本市南区御幸木部1-1-1 |
事業内容 | 病院事業 高齢者住宅事業 健診・人間ドック事業 高齢者フィットネス事業 在宅サービス事業 不妊治療事業 海外事業 医療メディア事業 |
住宅型有料老人ホーム
住 所 | 福岡県福岡市中央区大手門3丁目15-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩5分 |
入居時費用 | 30.0万円〜924.0万円 |
月額費用 | 19.7万円〜35.1万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2024年02月 |
住宅型有料老人ホーム
住 所 | 熊本県熊本市南区御幸笛田7-15-3 |
---|---|
最 寄 駅 | JR豊肥本線 南熊本駅 バス利用 |
入居時費用 | 〜150.6万円 |
月額費用 | 〜17.1万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2013年05月 |
住宅型有料老人ホーム
住 所 | 熊本県熊本市南区御幸木部1-1-1 |
---|---|
最 寄 駅 | JR豊肥本線 南熊本駅 バス利用 |
入居時費用 | 〜90.4万円 |
月額費用 | 〜13.1万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2009年10月 |
住宅型有料老人ホーム
住 所 | 東京都世田谷区八幡山3丁目12番21号 |
---|---|
最 寄 駅 | 京王電鉄京王線 八幡山駅 徒歩8分 |
入居時費用 | 60.0万円〜1,400.0万円 |
月額費用 | 28.4万円〜45.0万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2020年04月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都渋谷区西原2-13-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩5分 |
入居時費用 | 60.0万円〜2,880.0万円 |
月額費用 | 24.9万円〜72.9万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2022年05月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都新宿区大京町18-7 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩7分 |
入居時費用 | 60.0万円〜2,100.0万円 |
月額費用 | 21.6万円〜56.6万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2021年04月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都文京区千駄木3-14-17 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩7分 |
入居時費用 | 60.0万円〜2,800.0万円 |
月額費用 | 27.6万円〜74.3万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2023年04月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都文京区千駄木3-14-10 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ千代⽥線 千駄木駅 徒歩7分 |
入居時費用 | 60.0万円〜2,800.0万円 |
月額費用 | 27.6万円〜61.0万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2019年04月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都文京区千駄木3-629-3 |
---|---|
最 寄 駅 | |
入居時費用 | 〜2,700.0万円 |
月額費用 | 〜27.3万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2023年05月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都文京区弥⽣2-4-4 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩6分 |
入居時費用 | 60.0万円〜3,500.0万円 |
月額費用 | 27.6万円〜69.3万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2019年04月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都板橋区前野町3-20-2 |
---|---|
最 寄 駅 | 都営三田線 志村坂上駅 徒歩12分 |
入居時費用 | 90.0万円〜730.0万円 |
月額費用 | 21.9万円〜36.5万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2016年03月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 熊本県熊本市南区御幸笛田7丁目13-21 |
---|---|
最 寄 駅 | JR豊肥本線 南熊本駅 バス利用 |
入居時費用 | 〜150.6万円 |
月額費用 | 〜17.1万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2008年06月 |
住宅型有料老人ホーム
住 所 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3-12-26 |
---|---|
最 寄 駅 | JR 博多駅 徒歩15分 |
入居時費用 | 30.0万円〜228.0万円 |
月額費用 | 17.1万円〜21.2万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2014年04月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都武蔵野市西久保1-24-13 |
---|---|
最 寄 駅 | JR中央線、総武線 三鷹駅 徒歩9分 |
入居時費用 | 60.0万円〜2,352.0万円 |
月額費用 | 21.9万円〜49.9万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2013年09月 |
住宅型有料老人ホーム
住 所 | 兵庫県西宮市上甲東園5-7-15 |
---|---|
最 寄 駅 | 阪急電鉄線 甲東園駅 徒歩15分 |
入居時費用 | 45.0万円〜1,512.0万円 |
月額費用 | 19.8万円〜40.8万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2022年09月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都港区白金3-22-6 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
入居時費用 | 60.0万円〜2,700.0万円 |
月額費用 | 25.5万円〜70.5万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2021年08月 |
住宅型有料老人ホーム
住 所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通3-5-11 |
---|---|
最 寄 駅 | 地下鉄空港線 天神駅 徒歩10分 |
入居時費用 | 30.0万円〜892.5万円 |
月額費用 | 17.7万円〜32.1万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2013年06月 |
住宅型有料老人ホーム
住 所 | 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町8-23 |
---|---|
最 寄 駅 | JR 芦屋駅 バス利用 |
入居時費用 | 45.0万円〜2,565.0万円 |
月額費用 | 21.4万円〜51.4万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2019年01月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都渋谷区渋谷4-3-3 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ千代田線/銀座線/半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 |
入居時費用 | 90.0万円〜2,988.0万円 |
月額費用 | 24.9万円〜74.7万円 |
運営会社 | 株式会社桜十字 |
開 設 月 | 2022年04月 |