会社名 | 株式会社ハイメディック |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4-36-19リゾートトラスト東京ビル6F |
会社概要 | 【代表者】代表取締役社長 伏見 有貴 【資本金】 【設立年月日】 【所在地】東京都渋谷区代々木4-36-19 リゾートトラスト東京ビル6F |
事業内容 | 1. 有料老人ホームの経営 2. サービス付き高齢者向け住宅の経営 3. 介護保険法に係る居宅介護サービス 4. 前各号に付帯する一切の業務 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 滋賀県大津市雄琴6丁目17番17号 |
---|---|
最 寄 駅 | 湖西線 おごと温泉駅 徒歩13分 |
入居時費用 | 0円〜1,621.0万円 |
月額費用 | 18.7万円〜52.0万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2007年07月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 滋賀県大津市雄琴6丁目17番17号 |
---|---|
最 寄 駅 | 湖西線 おごと温泉駅 徒歩13分 |
入居時費用 | 10,330.0万円 |
月額費用 | 19.2万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 1987年07月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都文京区根津2-14-18 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩4分 |
入居時費用 | 0円〜4,070.0万円 |
月額費用 | 33.8万円〜76.2万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2012年10月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都渋谷区南平台町9-6 |
---|---|
最 寄 駅 | JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 |
入居時費用 | 0円〜4,390.0万円 |
月額費用 | 34.3万円〜80.1万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2007年12月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 京都府京都市下京区松原通新町東入中野之町173-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 市営地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩7分 |
入居時費用 | 0円〜6,330.0万円 |
月額費用 | 31.7万円〜129.2万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2018年03月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘4番11号 |
---|---|
最 寄 駅 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷 徒歩15分 |
入居時費用 | 0円〜1,800.0万円 |
月額費用 | 19.8万円〜43.0万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 1993年06月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都渋谷区東4-4-10 |
---|---|
最 寄 駅 | JR山手線 渋谷駅 徒歩14分 |
入居時費用 | 0円〜4,870.0万円 |
月額費用 | 33.8万円〜84.6万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2016年04月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都文京区向丘2-2-6 |
---|---|
最 寄 駅 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩1分 |
入居時費用 | 0円〜4,220.0万円 |
月額費用 | 34.2万円〜78.2万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2015年08月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都杉並区宮前2-11-10 |
---|---|
最 寄 駅 | 京王井の頭線 富士見ヶ丘駅 徒歩12分 |
入居時費用 | 0円〜3,270.0万円 |
月額費用 | 33.8万円〜67.9万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2007年12月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都大田区東嶺町11-2 |
---|---|
最 寄 駅 | 東急池上線 御嶽山駅 徒歩5分 |
入居時費用 | 0円〜3,000.0万円 |
月額費用 | 33.8万円〜65.1万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2014年05月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都世田谷区弦巻2-11-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩13分 |
入居時費用 | 0円〜3,270.0万円 |
月額費用 | 33.8万円〜67.9万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2007年12月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 神奈川県横浜市中区元浜町2-13-1 |
---|---|
最 寄 駅 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩4分 |
入居時費用 | 0円〜3,300.0万円 |
月額費用 | 32.7万円〜67.2万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2018年07月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都世田谷区用賀1-3-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩14分 |
入居時費用 | 0円〜3,540.0万円 |
月額費用 | 33.8万円〜70.7万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2007年12月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都世田谷区等々力7-22-12 |
---|---|
最 寄 駅 | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩12分 |
入居時費用 | 0円〜3,540.0万円 |
月額費用 | 33.8万円〜70.7万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2014年04月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 東京都杉並区清水2-4-3 |
---|---|
最 寄 駅 | JR中央線 荻窪駅 徒歩14分 |
入居時費用 | 0円〜3,360.0万円 |
月額費用 | 33.8万円〜68.8万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2019年08月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 兵庫県神戸市灘区土山町16-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 阪急神戸線 御影駅 車利用 |
入居時費用 | 3,190.0万円 |
月額費用 | 13.5万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2009年10月 |
サービス付き高齢者向け住宅(特定)
住 所 | 愛知県名古屋市東区白壁5丁目39番 |
---|---|
最 寄 駅 | 名古屋鉄道 尼ケ坂駅 徒歩9分 |
入居時費用 | 4,160.0万円 |
月額費用 | 27.1万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 2019年03月 |
介護付有料老人ホーム
住 所 | 愛知県名古屋市東区主税町4-26 |
---|---|
最 寄 駅 | 名鉄瀬戸線 尼ケ坂駅 徒歩10分 |
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 64.9万円 |
運営会社 | 株式会社ハイメディック |
開 設 月 | 1991年02月 |