会社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
---|---|
所在地 | 大阪府門真市門真1048 |
会社概要 | 【代表者】 代表取締役社長 坂口 哲也 【資本金】5,000万円 【設立年月日】2016年4月1日 【所在地】571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 |
事業内容 | ・介護サービス事業 ・サービス付き高齢者向け住宅事業 ・介護ショップ事業(用品レンタル、販売、リフォーム) ・介護用品・設備の開発および販売事業 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 埼玉県さいたま市南区内谷6-2-26 |
---|---|
最 寄 駅 | JR武蔵野線・埼京線 武蔵浦和駅 徒歩17分 |
入居時費用 | 23.7万円 |
月額費用 | 21.2万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2017年07月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市中京区大宮通三条下る三条大宮町248番1 |
---|---|
最 寄 駅 | 阪急京都線 大宮駅 徒歩7分 |
入居時費用 | 23.4万円 |
月額費用 | 20.3万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2018年03月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市中京区壬生坊城町1-3 |
---|---|
最 寄 駅 | 阪急京都線 大宮駅 徒歩2分 |
入居時費用 | 25.0万円 |
月額費用 | 20.8万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2015年07月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市山科区大宅五反畑町49番地3 |
---|---|
最 寄 駅 | 地下鉄東西線 椥辻駅 徒歩11分 |
入居時費用 | 15.3万円 |
月額費用 | 16.9万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2016年12月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市右京区西院西貝川町88 |
---|---|
最 寄 駅 | 阪急京都線 西京極駅 バス利用 |
入居時費用 | 20.7万円 |
月額費用 | 18.6万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2014年11月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市山科区栗栖野華ノ木町12番 |
---|---|
最 寄 駅 | 京都市営地下鉄東西線 椥辻駅 徒歩12分 |
入居時費用 | 15.3万円 |
月額費用 | 16.9万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2016年06月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市右京区梅津北川町2番1 |
---|---|
最 寄 駅 | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩18分 |
入居時費用 | 18.9万円 |
月額費用 | 19.4万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2015年02月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市西京区下津林番条町86 |
---|---|
最 寄 駅 | JR京都線 桂川駅 徒歩9分 |
入居時費用 | 22.5万円 |
月額費用 | 19.2万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2015年03月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市右京区花園中御門町11 |
---|---|
最 寄 駅 | JR山陰本線 花園駅 徒歩8分 |
入居時費用 | 18.9万円 |
月額費用 | 18.1万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2016年01月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 京都府京都市山科区音羽前田町38-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 京阪電気鉄道京津線 四宮駅 バス利用 |
入居時費用 | 22.1万円 |
月額費用 | 19.0万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2015年03月 |
小規模多機能
住 所 | 京都府京都市山科区音羽前田町38-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 京阪電気鉄道京津線 四宮駅 バス利用 |
入居時費用 | 22.1万円 |
月額費用 | 19.0万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2015年03月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 兵庫県伊丹市春日丘3丁目59番地 |
---|---|
最 寄 駅 | 阪急伊丹線 伊丹駅 徒歩17分 |
入居時費用 | 18.9万円 |
月額費用 | 19.3万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2017年06月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 東京都八王子市並木町23-22 |
---|---|
最 寄 駅 | JR中央本線 西八王子駅 徒歩16分 |
入居時費用 | 22.5万円 |
月額費用 | 19.4万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2016年01月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 東京都八王子市元横山町2-21-6 |
---|---|
最 寄 駅 | JR中央本線 八王子駅 徒歩12分 |
入居時費用 | 23.9万円 |
月額費用 | 19.9万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2015年10月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 東京都八王子市高倉町18-34 |
---|---|
最 寄 駅 | JR八高線 北八王子駅 徒歩7分 |
入居時費用 | 23.0万円 |
月額費用 | 20.7万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2017年03月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5-238-1 |
---|---|
最 寄 駅 | JR総武本線 新検見川駅 徒歩14分 |
入居時費用 | 21.6万円 |
月額費用 | 18.2万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2017年03月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 千葉県千葉市稲毛区穴川3-11-67 |
---|---|
最 寄 駅 | 千葉都市モノレール 穴川駅 徒歩6分 |
入居時費用 | 23.4万円 |
月額費用 | 20.4万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2018年06月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 東京都世田谷区南烏山2-19-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 京王線 千歳烏山駅 徒歩5分 |
入居時費用 | 36.0万円 |
月額費用 | 25.5万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2017年12月 |
小規模多機能
住 所 | 東京都世田谷区南烏山2-19-1 |
---|---|
最 寄 駅 | 京王線 千歳烏山駅 徒歩5分 |
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 1.5万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2017年12月 |
サービス付き高齢者向け住宅
住 所 | 愛知県名古屋市名東区上社5-202 |
---|---|
最 寄 駅 | 地下鉄東山線 本郷駅 徒歩8分 |
入居時費用 | 20.7万円 |
月額費用 | 19.3万円 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
開 設 月 | 2016年10月 |