パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 36.6万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 36.6万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
810万円 | 23.1万円 |
初期 償却 | 0円 |
---|---|
償却 期間 | 60ヶ月 |
返還金 の算出 方法 | 返還金=(標準前払金)×(1,826日-入居日数)/1,826日 |
料金の支払い方式 | 選択方式 |
---|---|
契約 解除 | - |
保全 措置 | あり 保全先:みずほ信託銀行 |
短期解約特例 | あり 入居日から3ヶ月以内。 |
施設 名称 | SOMPOケア ラヴィーレ府中 | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 | ソンポケアラヴィーレフチュウ | ||
施設 所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町3-10-1 | ||
施設 種別 | 介護付有料老人ホーム | 建物 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建 |
入居 定員 | 65名 | 地上階 ・ 地下階 | 地上4階 |
居室 総数 | 65室 | 施設 利用 階数 | 地上1〜4階 |
敷地 面積 | 1733.46㎡ | 建物 形態 | 単独型施設 |
延床 面積 | 2625.82㎡ | 開設 年月日 | 2013年09月01日 |
居室 面積 | 18〜18.6㎡ | 建物 年月日 | 2011年03月08日 |
居住 契約の 権利 形態 | 利用権方式 | 改築 年月日 | - |
土地の 権利 形態 | 所有権 | 介護 事業所 番号 | 1373803830 |
建物の 権利 形態 | 所有権 | 損害 賠償 保険 | あり 企業総合賠償責任保険 |
耐火 建築 基準 | 耐火建築物 | ||
居室 設備 | 介護ベッド、洗面台、収納、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック | ||
共用 施設 設備 | エントランスロビー、ダイニング(食堂)兼 機能訓練コーナー、カフェ、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室、健康管理室、相談室、洗濯室、トイレ、浴室・トイレに呼び出しボタン、モニターカメラ、エレベーター内に非常電話・遠隔監視装置 他 | ||
バリア フリー | あり | ||
運営 会社 | SOMPOケア株式会社 | ||
運営 会社 所在地 | 東京都 品川区 東品川四丁目12番8号 品川シーサイドイーストタワー |
施設 名称 | SOMPOケア ラヴィーレ府中 | ||
---|---|---|---|
施設 所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町3-10-1 | ||
運営 会社 | SOMPOケア株式会社 |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
医療法人社団愛英会 横浜まちだクリニック | 健康指導、訪問診療、緊急時の対応、入院を要する場合の他の医療機関への紹介。 |
医療法人社団大和会 町田クリニック | 健康指導、訪問診療、緊急時の対応、入院を要する場合の他の医療機関への紹介。 |
医療法人社団高輪会 新横浜デンタルクリニック | 健康指導、訪問診療、緊急時の対応(往診) |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) | - | 3時間に1回 | 3時間に1回 |
夜間巡回 (17時〜9時) | 2回 | 3時間に1回 | 3時間に1回 |
食事介助 | 状態に応じて | 状態に応じて | 必要時適宜 |
排泄介助 | 状態に応じて | 状態に応じて | 必要時適宜 |
おむつ交換 | 状態に応じて | 状態に応じて | 必要時適宜 |
清拭 | 体調不良時適宜 | 体調不良時適宜 | 体調不良時適宜 |
入浴巡回 (安全確認) | 〇 | - | - |
見守り入浴 | 必要時適宜 | 週2回 | - |
一般浴介助 | 状態に応じて | 週2回 | 週2回 |
特浴介助 | 別料金 | 別料金 | 週2回(要介護3〜5) |
居室からの移動介助 | 体調不良時適宜 | 必要時適宜 | 必要時適宜 |
衣類の着脱介助 | 状態に応じて | 状態に応じて | 必要時適宜 |
身だしなみ介助 | 状態に応じて | 状態に応じて | 状態に応じて |
機能訓練 | 別料金 | 〇 | 〇 |
協力医療機関への通院介助 | 別料金 | 〇 | 〇 |
協力医療機関以外への通院介助 | 別料金 | 別料金 | 別料金 |
ナースコール | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急搬送時対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | 週1回 | 週1回以上及び必要時 | 週1回以上及び必要時 |
洗濯 | 週1回 | 週2回及び必要時 | 週2回及び必要時 |
クリーニング | 実費 | 実費 | 実費 |
リネン交換 | 週1回 | 週1回及び必要時 | 週1回及び必要時 |
寝具レンタル | 〇 | 〇 | 〇 |
リネンレンタル | △ | △ | △ |
ゴミ回収 | 〇 | 〇 | 〇 |
配膳下膳 | 〇 | 〇 | 〇 |
理美容 | 実費 | 実費 | 実費 |
買い物代行(通常区域) | 〇 | 〇 | 〇 |
買い物代行(通常区域外) | △ | △ | △ |
買い物代行(オンライン) | 〇 | 〇 | 〇 |
その他手続き代行 | 別料金 | 別料金 | 別料金 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | 〇 | 〇 | 〇 |
健康相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
生活相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
医師の往診 | △ | △ | △ |
バイタルチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
服薬管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリーニング等の取次 | 〇 | 〇 | 〇 |
送迎・移送 | △ | △ | △ |
外出介助 | △ | △ | △ |
レクリエーション | 〇 | 〇 | 〇 |
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
65名 | 58名 | 89.2% |
男女比率
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
4名 | 23名 | 1名 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
1名 | 2名 |
最近見た老人ホーム・介護施設
パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
メールアドレス確認
口コミの投稿にはメールアドレスの確認が必要です。(初回のみ)
メールアドレスを確認します。「」宛に確認メールをお送りします。
ご入居者様(ご入居予定の方)の年齢は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の性別は?
ご入居者様(ご入居予定の方)は生活保護を受けていますか?
ご入居者様(ご入居予定の方)の要介護度は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の認知症は?
居室・設備の充実度はいかがでしたか?
行事・イベントの充実度はいかがでしたか?
食事の満足度はいかがでしたか?
介護・看護体制はいかがでしたか?
全体的な雰囲気はいかがでしたか?
最後にご感想をお願いします。