パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 22.4万円 |
初期 償却 | - |
---|---|
償却 期間 | - |
返還金 の算出 方法 | - |
料金の支払い方式 | 月払い方式 |
---|---|
契約 解除 | - |
保全 措置 | - |
短期解約特例 | あり 入居日から3ヶ月以内。 |
施設 名称 | SOMPOケア そんぽの家上北台 | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 | ソンポケアソンポノイエカミキタダイ | ||
施設 所在地 | 〒207-0021 東京都東大和市立野2-3-11 | ||
施設 種別 | 介護付有料老人ホーム | 建物 構造 | 鉄骨造 |
入居 定員 | 60名 | 地上階 ・ 地下階 | 地上4階建 |
居室 総数 | 60室 | 施設 利用 階数 | 地上1〜4階 |
敷地 面積 | 1384.33㎡ | 建物 形態 | 単独型施設 |
延床 面積 | 2676.22㎡ | 開設 年月日 | 2007年10月01日 |
居室 面積 | 22.86〜22.86㎡ | 建物 年月日 | 2007年08月31日 |
居住 契約の 権利 形態 | 利用権方式 | 改築 年月日 | - |
土地の 権利 形態 | 使用賃借による権利 | 介護 事業所 番号 | 1374600714 |
建物の 権利 形態 | 賃借権 | 損害 賠償 保険 | あり 総合企業賠償責任保険 |
耐火 建築 基準 | 耐火建築物 | ||
居室 設備 | 洗面、暖房便座付トイレ、ナースコール、収納、下駄箱、ミニキッチン、浴室、洗濯機スペース、固定電話設置可能 | ||
共用 施設 設備 | 食堂、便所、浴室、洗濯室、健康管理室、駐車場 | ||
バリア フリー | あり | ||
運営 会社 | SOMPOケア株式会社 | ||
運営 会社 所在地 | 東京都 品川区 東品川四丁目12番8号 品川シーサイドイーストタワー |
施設 名称 | SOMPOケア そんぽの家上北台 | ||
---|---|---|---|
施設 所在地 | 〒207-0021 東京都東大和市立野2-3-11 | ||
運営 会社 | SOMPOケア株式会社 |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
医療法人元気会わかさクリニック | 訪問診療 |
医療法人社団聖フランシスコ会国立聖林クリニック | 訪問診療 |
プライムクリニック三鷹 | 訪問診療 |
医療法人社団団喜会府中けやきクリニック | 訪問診療 |
医療法人社団桜栄会豊田デンタルクリニック | 訪問歯科診療 |
医療法人社団コンパスコンパスデンタルクリニック立川若葉町 | 訪問歯科診療 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) | - | 3時間に1回 | 3時間に1回 |
夜間巡回 (17時〜9時) | 2回 | 3時間に1回 | 3時間に1回 |
食事介助 | 状態に応じて | 状態に応じて | 必要時適宜 |
排泄介助 | 状態に応じて | 状態に応じて | 必要時適宜 |
おむつ交換 | 状態に応じて | 状態に応じて | 必要時適宜 |
清拭 | 体調不良時適宜 | 体調不良時適宜 | 体調不良時適宜 |
入浴巡回 (安全確認) | 〇 | - | - |
見守り入浴 | 必要時適宜 | 週2回 | - |
一般浴介助 | 状態に応じて | 週2回 | 週2回 |
特浴介助 | 別料金 | 別料金 | 週2回(要介護3〜5) |
居室からの移動介助 | 体調不良時適宜 | 必要時適宜 | 必要時適宜 |
衣類の着脱介助 | 状態に応じて | 状態に応じて | 必要時適宜 |
身だしなみ介助 | 状態に応じて | 状態に応じて | 状態に応じて |
機能訓練 | 別料金 | 〇 | 〇 |
協力医療機関への通院介助 | 別料金 | 〇 | 〇 |
協力医療機関以外への通院介助 | 別料金 | 別料金 | 別料金 |
ナースコール | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急搬送時対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | 週1回 | 週1回以上及び必要時 | 週1回以上及び必要時 |
洗濯 | 週1回 | 週2回及び必要時 | 週2回及び必要時 |
クリーニング | 実費 | 実費 | 実費 |
リネン交換 | 週1回 | 週1回及び必要時 | 週1回及び必要時 |
寝具レンタル | 〇 | 〇 | 〇 |
リネンレンタル | △ | △ | △ |
ゴミ回収 | 〇 | 〇 | 〇 |
配膳下膳 | 〇 | 〇 | 〇 |
理美容 | 実費 | 実費 | 実費 |
買い物代行(通常区域) | 〇 | 〇 | 〇 |
買い物代行(通常区域外) | △ | △ | △ |
買い物代行(オンライン) | 〇 | 〇 | 〇 |
その他手続き代行 | 別料金 | 別料金 | 別料金 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | 〇 | 〇 | 〇 |
健康相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
生活相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
医師の往診 | △ | △ | △ |
バイタルチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
服薬管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリーニング等の取次 | 〇 | 〇 | 〇 |
送迎・移送 | △ | △ | △ |
外出介助 | △ | △ | △ |
レクリエーション | 〇 | 〇 | 〇 |
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
60名 | 60名 | 100% |
男女比率
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
3名 | 19名 | 1名 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
1名 | - |
施設所在地 | 〒207-0021 東京都東大和市立野2-3-11 |
---|---|
最寄駅 | 多摩都市モノレール多摩都市モノレール線上北台駅から0.1km 多摩都市モノレール多摩都市モノレール線桜街道駅から0.7km 多摩都市モノレール多摩都市モノレール線玉川上水駅から1.5km |
交通手段 | 公共交通機関でお越しの場合 <多摩モノレール「上北台」駅より徒歩の場合> 改札を出て右手の階段を降り、スーパー「コープ」沿いに直進→「コープ」に沿って右折していただき、隣接している建物がホームです。 車でお越しの場合 <新青梅街道からお越しの場合> 上立野東交差点を上北台駅方面に曲がって頂き、駅のロータリーを過ぎて最初の信号(トヨタレンタカーが目印)を左折→すぐの路地を左折→スーパー「コープ」の手前の建物がホームです。 <芋窪街道からお越しの場合> 玉川上水方面からお越しの場合は、シティホール東大和を目印とし交差点を右折→すぐの路地を左折→スーパー「コープ」の手前の建物がホームです。 |
最近見た老人ホーム・介護施設
パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
メールアドレス確認
口コミの投稿にはメールアドレスの確認が必要です。(初回のみ)
メールアドレスを確認します。「」宛に確認メールをお送りします。
ご入居者様(ご入居予定の方)の年齢は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の性別は?
ご入居者様(ご入居予定の方)は生活保護を受けていますか?
ご入居者様(ご入居予定の方)の要介護度は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の認知症は?
居室・設備の充実度はいかがでしたか?
行事・イベントの充実度はいかがでしたか?
食事の満足度はいかがでしたか?
介護・看護体制はいかがでしたか?
全体的な雰囲気はいかがでしたか?
最後にご感想をお願いします。