パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
50万円 | 42.9万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
940万円 | 23.4万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
1,128万円 | 23.4万円 |
初期 償却 | 30% |
---|---|
償却 期間 | 5年 |
返還金 の算出 方法 | 契約終了日が月の初日の場合 返還金=(入居金×70%)-{(償却開始月の前払家賃相当額)+(1ヶ月分の前払家賃相当額 × 償却開始月翌月から契約終了月前月までの月数)} 契約終了日が月の初日でない場合 返還金=(入居金×70%)-[(償却開始月の前払家賃相当額)+(1ヶ月分の前払家賃相当額 × 償却開始月翌月から契約終了月前月までの月数)+{(1ヶ月分の前払家賃相当額 ÷ 30)×(契約終了月の初日から起算して契約終了日の前日までの日数)} |
料金の支払い方式 | 選択方式 |
---|---|
契約 解除 | - |
保全 措置 | あり 保全先:株式会社三井住友銀行 入居金の保全については株式会社三井住友銀行と「入居金管理信託契約書」を交わし保全しています。 |
短期解約特例 | あり 【入居金プランの場合】 返還する入居金の額= (受領済みの入居金全額)-(日割家賃※1 × 契約開始日から起算して契約終了日までの日数※2) ※1 日割家賃=1ヶ月分の前払家賃相当額 ÷ 30(1円未満の端数切捨て) ※2 契約終了日より居室明渡し日が遅い場合は居室明渡し日までの日数 |
施設 名称 | ニチイホーム野方 | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 | ニチイホームノガタ | ||
施設 所在地 | 〒165-0027 東京都中野区野方5-11-10 | ||
施設 種別 | 介護付有料老人ホーム | 建物 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
入居 定員 | 48名 | 地上階 ・ 地下階 | 地上3階建 |
居室 総数 | 46室 | 施設 利用 階数 | 地上1~3階 |
敷地 面積 | 1220.25㎡ | 建物 形態 | - |
延床 面積 | 2142.78㎡ | 開設 年月日 | 2021年03月01日 |
居室 面積 | 18.03〜33.48㎡ | 建物 年月日 | 2021年01月08日 |
居住 契約の 権利 形態 | 利用権方式 | 改築 年月日 | - |
土地の 権利 形態 | 事業主体非所有 | 介護 事業所 番号 | 1371406073 |
建物の 権利 形態 | 事業主体非所有 | 損害 賠償 保険 | あり 総合賠償責任保険 |
耐火 建築 基準 | 耐火建築物 | ||
居室 設備 | 介護用電動ベッド(寝具付)、ナースコール、車いす対応洗面台、温水洗浄機能付トイレ、チェスト、クローゼット、デスク、メモリーボックス、カーテン(レース・ドレープ)、エアコン | ||
共用 施設 設備 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※、地域交流スペース兼機能訓練室※、個人浴室、特別浴室、ヘルパーステーション、健康管理室、応接室兼ファミリールーム、ラウンジ、ヘアーサロン(理美容室)、ランドリー、ルーフデッキ、駐車場 | ||
バリア フリー | あり | ||
運営 会社 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
運営 会社 所在地 | 東京都 千代田区 神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ(総合受付18階) |
施設 名称 | ニチイホーム野方 | ||
---|---|---|---|
施設 所在地 | 〒165-0027 東京都中野区野方5-11-10 | ||
運営 会社 | 株式会社ニチイケアパレス |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
医療法人社団 悠翔会 悠翔会くらしケアクリニック練馬 | 内科、皮フ科、精神科、消化器内科 |
医療法人社団 滉和会 高円寺おやなぎ歯科 | 歯科、口腔外科 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 |
夜間巡回 (17時〜9時) | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 |
食事介助 | - | 適宜対応 | 適宜対応 |
排泄介助 | - | 適宜対応 | 適宜対応 |
おむつ交換 | - | 適宜対応 | 適宜対応 |
清拭 | - | 適宜対応 | 適宜対応 |
入浴巡回 (安全確認) | - | - | - |
見守り入浴 | - | - | - |
一般浴介助 | - | 週2回 | 週2回 |
特浴介助 | - | 週2回 | 週2回 |
居室からの移動介助 | - | 適宜対応 | 適宜対応 |
衣類の着脱介助 | - | 適宜対応 | 適宜対応 |
身だしなみ介助 | - | 適宜対応 | 適宜対応 |
機能訓練 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 |
協力医療機関への通院介助 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 |
協力医療機関以外への通院介助 | 別途費用負担 | 別途費用負担 | 別途費用負担 |
ナースコール | 24時間対応 | 24時間対応 | 24時間対応 |
緊急搬送時対応 | - | - | - |
注1) 協力医療機関への通院及び協力医療機関の指示に基づく通院・入退院時の送迎介助 は、「介護保険サービス費(介護費)に含むサービス」となり、別途の費用負担は発生しません。 注2) 協力医療機関等以外の医療機関への通院及び入退院時の送迎介助は、30分毎に1,650円(うち消費税等150円)とタクシー代・駐車場代等の実費をご負担いただきます。 ただし、車両の使用状況や職員の配置状況により、対応できない場合があります。 注3)「介助」に該当しない運転手のみの送迎サービス(病院、買い物、駅等への送迎)は行っておりません。ご家族で送迎していただくか、公共交通機関・タクシー等をご利用ください。
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | 週2回 | 週2回 | 週2回 |
洗濯 | 週2回 | 週2回 | 週2回 |
クリーニング | - | - | - |
リネン交換 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
寝具レンタル | - | - | - |
リネンレンタル | - | - | - |
ゴミ回収 | - | - | - |
配膳下膳 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 |
理美容 | 実費 | 実費 | 実費 |
買い物代行(通常区域) | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
買い物代行(通常区域外) | - | - | - |
買い物代行(オンライン) | - | - | - |
その他手続き代行 | - | - | - |
注4)買い物代行サービスは週に1回、ホームが指定した店舗の取扱商品に限らせていただきます。
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | 実費 | 実費 | 実費 |
健康相談 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 |
生活相談 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 |
医師の往診 | 実費 | 実費 | 実費 |
バイタルチェック | - | - | - |
服薬管理 | - | - | - |
注5) 急に身体の具合が悪くなった場合は、職員が的確かつ迅速に対応に当たります。また、状況により医師と連絡をとり協力医療機関等での救急治療あるいは救急入院ができるように対応いたします。
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | - | - | - |
クリーニング等の取次 | - | - | - |
送迎・移送 | - | - | - |
外出介助 | - | - | - |
レクリエーション | 適宜対応・内容により実費 | 適宜対応・内容により実費 | 適宜対応・内容により実費 |
注7)介護上必要な、標準仕様の車いす・杖・歩行器・エアーマット等についてはホームで準備させていただきます。特別な希望による福祉用具はお客様の実費負担になります。
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
48名 | 47名 | 97.9% |
男女比率
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
3名 | 18名 | 1名 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
1名 | 1名 |
最近見た老人ホーム・介護施設
パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
メールアドレス確認
口コミの投稿にはメールアドレスの確認が必要です。(初回のみ)
メールアドレスを確認します。「」宛に確認メールをお送りします。
ご入居者様(ご入居予定の方)の年齢は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の性別は?
ご入居者様(ご入居予定の方)は生活保護を受けていますか?
ご入居者様(ご入居予定の方)の要介護度は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の認知症は?
居室・設備の充実度はいかがでしたか?
行事・イベントの充実度はいかがでしたか?
食事の満足度はいかがでしたか?
介護・看護体制はいかがでしたか?
全体的な雰囲気はいかがでしたか?
最後にご感想をお願いします。