パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
16.5万円 | 17.6万円 |
初期 償却 | - |
---|---|
償却 期間 | - |
返還金 の算出 方法 | - |
料金の支払い方式 | 月払い方式 |
---|---|
契約 解除 | あり ①入居者が死亡した場合 ②入居者から契約解除が行われた場合 ③事業者から契約解除が行われた場合 ・入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した時。 ・月払いの利用料その他支払いを正当な理由無く度々滞納した時。 ・入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又はその危害の切迫した恐れがあり、かつホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止する事が出来ない時。 |
保全 措置 | 不明 |
短期解約特例 | 不明 |
施設 名称 | ハートフルケア長岡美沢ゆうきゅう館 | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 | ハートフルケアナガオカミサワユウキュウカン | ||
施設 所在地 | 〒940-0856 新潟県長岡市美沢1丁目27-1 | ||
施設 種別 | 介護付有料老人ホーム | 建物 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
入居 定員 | 46名 | 地上階 ・ 地下階 | 地上3階 |
居室 総数 | 46室 | 施設 利用 階数 | 地上1〜3階 |
敷地 面積 | 2180.72㎡ | 建物 形態 | 単独型施設(独立型) |
延床 面積 | 1963.81㎡ | 開設 年月日 | 2011年01月01日 |
居室 面積 | 15.03〜16.79㎡ | 建物 年月日 | 2010年12月09日 |
居住 契約の 権利 形態 | 利用権方式 | 改築 年月日 | - |
土地の 権利 形態 | 借地権 | 介護 事業所 番号 | 1570203008 |
建物の 権利 形態 | 建物賃貸借権 | 損害 賠償 保険 | あり 居宅介護事業者損害責任保険 |
耐火 建築 基準 | 耐火建築物 | ||
居室 設備 | トイレ、洗面台、ナースコール、テレビ回線、外線電話回線、ベッド、カーテン、エアコン | ||
共用 施設 設備 | 相談室、健康管理室、機能訓練スペース、特別浴室(機械浴)、一般浴室(個浴)、 脱衣室、洗濯室、ラウンジ、談話コーナー | ||
バリア フリー | あり | ||
運営 会社 | 株式会社東日本福祉経営サービス | ||
運営 会社 所在地 | 新潟県 新潟市江南区 下早通柳田2-2-17 ニュージニアス 2F |
施設 名称 | ハートフルケア長岡美沢ゆうきゅう館 | ||
---|---|---|---|
施設 所在地 | 〒940-0856 新潟県長岡市美沢1丁目27-1 | ||
運営 会社 | 株式会社東日本福祉経営サービス |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
木口内科クリニック 内科・呼吸器科・アレルギー科 | 急な傷病時の診療・治療・入院等の適切な処置、医学的指導及び助言 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) | - | 3時間に1回 | 3時間に1回 |
夜間巡回 (17時〜9時) | 2回 | 3時間に1回 | 3時間に1回 |
食事介助 | 〇 | 〇 | 〇 |
排泄介助 | 〇 | 〇 | 〇 |
おむつ交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
清拭 | 体調不良時適宜 | 体調不良時適宜 | 体調不良時適宜 |
入浴巡回 (安全確認) | 〇 | - | - |
見守り入浴 | 必要時適宜 | 週2回 | - |
一般浴介助 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 |
特浴介助 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 |
居室からの移動介助 | 体調不良時適宜 | 必要時適宜 | 必要時適宜 |
衣類の着脱介助 | 〇 | 〇 | 〇 |
身だしなみ介助 | - | - | - |
機能訓練 | 〇 | 〇 | 〇 |
協力医療機関への通院介助 | 〇 | 〇 | 〇 |
協力医療機関以外への通院介助 | 職員1名1,650円/時 | 職員1名1,650円/時 | 職員1名1,650円/時 |
ナースコール | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急搬送時対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
※おむつ代は実費負担となります。
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 | 週3回以降 職員1名1,650円/時 |
洗濯 | 週3回以降 550円/1ネット | 週3回以降 550円/1ネット | 週3回以降 550円/1ネット |
クリーニング | - | - | - |
リネン交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
寝具レンタル | 〇 | 〇 | 〇 |
リネンレンタル | △ | △ | △ |
ゴミ回収 | 〇 | 〇 | 〇 |
配膳下膳 | 〇 | 〇 | 〇 |
理美容 | 実費負担 | 実費負担 | 実費負担 |
買い物代行(通常区域) | 〇 | 〇 | 〇 |
買い物代行(通常区域外) | 職員1名につき1,650円/時 | 職員1名につき1,650円/時 | 職員1名につき1,650円/時 |
買い物代行(オンライン) | 〇 | 〇 | 〇 |
その他手続き代行 | - | - | - |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | 年2回 実費負担 | 年2回 実費負担 | 年2回 実費負担 |
健康相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
生活相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
医師の往診 | △ | △ | △ |
バイタルチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
服薬管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリーニング等の取次 | 〇 | 〇 | 〇 |
送迎・移送 | △ | △ | △ |
外出介助 | △ | △ | △ |
レクリエーション | 〇 | 〇 | 〇 |
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
46名 | 45名 | 97.8% |
男女比率
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
4名 | 18名 | 1名 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
1名 | 1名 |
最近見た老人ホーム・介護施設
パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
メールアドレス確認
口コミの投稿にはメールアドレスの確認が必要です。(初回のみ)
メールアドレスを確認します。「」宛に確認メールをお送りします。
ご入居者様(ご入居予定の方)の年齢は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の性別は?
ご入居者様(ご入居予定の方)は生活保護を受けていますか?
ご入居者様(ご入居予定の方)の要介護度は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の認知症は?
居室・設備の充実度はいかがでしたか?
行事・イベントの充実度はいかがでしたか?
食事の満足度はいかがでしたか?
介護・看護体制はいかがでしたか?
全体的な雰囲気はいかがでしたか?
最後にご感想をお願いします。