パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
キャンペーンの詳細は、シニアホームの窓口ナビへお問い合わせ下さい。
介護付有料老人ホーム
チャームスイート久我山は、地域に根ざした施設として、2024年9月1日にリニューアルオープンいたしました。
久我山の地は、地域の歴史や文化が息づく自然豊かな環境に恵まれています。
近隣には美しい公園や、地域コミュニティの活動も盛んな場所があり、穏やかで暮らしやすい地域です。
当ホームでは、リハビリテーションを中心に、レクリエーションや多彩な食事サービスなど
入居者様の健康と快適な生活を支える取り組みを行っています。
ご入居者様一人ひとりの大切な思いを尊重し、心豊かで安心できる生活を提供できるよう、スタッフ一同日々努めております。
〒168-0081 東京都杉並区宮前5-6-9
地図を見る< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
緑に囲まれた環境下で穏やかにお過ごしいただけます。
車椅子の方でも過ごせる広々とした空間です。
明るく開放的な綺麗な空間です。
広く綺麗な空間となっています。
手すりがついていて歩行器の方や車椅子の方でも、安心してご利用できます。
リラックスした状態で過ごせる空間になっています。
ガラス張りで開放感ある空間です。
外の空気を感じながらごゆっくり過ごせます。
個欲が難しい方でも安心して入浴ができる設備が整っています。
広々とした空間と手すりもついているので、歩行器や車椅子の方でも安心してご利用できます。
浴室の中は広々とした空間です。
栄養バランスの取れた洋食です。
栄養バランスの取れた和食もあります。
日差しが差し込む開放的な居室となっています。
クローゼット付きなのでご利用できます。
ご自由にコーヒーなど楽しむことができます。
高い建物がないので景色も楽しめます。
開放的な空間で景色を楽しめます。
わかりやすくフロアマップもあります。
分かりやすい看板があります。
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 52.6万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
990万円 | 36.1万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 56.1万円 |
初期 償却 | 30% |
---|---|
償却 期間 | 60ヶ月 |
返還金 の算出 方法 | 前払金の解約時返還金:各プランについて、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(30%)を入居予定日の翌日に償却し、想定居住期間内家賃を入居後60ヶ月で月次償却します。 想定居住期間内の退去の場合は、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を除き、入居期間に応じて未償却額を返還させていただきます。 |
料金の支払い方式 | 選択方式 |
---|---|
契約 解除 | 不明 |
保全 措置 | 不明 |
短期解約特例 | 不明 |
施設 名称 | チャームスイート久我山 | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 | チャームスイートクガヤマ | ||
施設 所在地 | 〒168-0081 東京都杉並区宮前5-6-9 | ||
施設 種別 | 介護付有料老人ホーム | 建物 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
入居 定員 | 66名 | 地上階 ・ 地下階 | 地上3階・地下1階 |
居室 総数 | 66室 | 施設 利用 階数 | 地下1~地上3階 |
敷地 面積 | 2070.11㎡ | 建物 形態 | 単独型施設(独立型) |
延床 面積 | 2979.87㎡ | 開設 年月日 | 2024年09月01日 |
居室 面積 | 19.22〜20.15㎡ | 建物 年月日 | - |
居住 契約の 権利 形態 | 利用権方式 | 改築 年月日 | - |
土地の 権利 形態 | 賃借 | 介護 事業所 番号 | 1371511492 |
建物の 権利 形態 | 賃借 | 損害 賠償 保険 | あり |
耐火 建築 基準 | - | ||
居室 設備 | ナースコール、トイレ、介護ベッド、エアコン、洗面台 | ||
共用 施設 設備 | レストラン(食堂兼機能訓練室)、ラウンジ、健康管理室、相談室、浴室、カフェスペース | ||
バリア フリー | あり | ||
運営 会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
運営 会社 所在地 | 大阪府 大阪市北区 中之島3-6-32 ダイビル本館 21階 |
施設 名称 | チャームスイート久我山 | ||
---|---|---|---|
施設 所在地 | 〒168-0081 東京都杉並区宮前5-6-9 | ||
運営 会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
医療法人財団 東京白報会 すぎなみ在宅診療所 | (1)ホーム内における定期健康相談の実施 (2)ホーム内の往診の実施 (3)ホームでの死亡時の確認 (4)予防接種の実施 (5)定期健康診断の受け入れ (6)利用者に関して乙従業員が行うカンファレンスへの可能な範囲での参加および助言 (7)定期的会議において利用者の現病歴等の情報共有、急変時等における状況確認 利用者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制常時確保 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保 |
一般社団法人 衛生文化協会 城西病院 | (1)利用者急変時の対応、入院時対応 (2)入居前健康診断 (3)利用者に関して乙従業員が行うカンファレンスへの可能な範囲での参加および助言 (4)定期的会議において利用者の現病歴等の情報共有、急変時等における状況確認 利用者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制常時確保 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保 |
医療法人財団 荻窪病院 | (1)利用者急変時の対応、入院時対応 (2)利用者に関して乙従業員が行うカンファレンスへの可能な範囲での参加および助言 (3)定期的会議において利用者の現病歴等の情報共有、急変時等における状況確認 利用者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制常時確保 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保 |
医療法人社団 気づき会 品川気づき歯科クリニック | (1)入居者が平常の歯科治療(口腔ケア)を要する際に、訪問診療等の対応、指示等を行う。 (2)入居者が緊急に歯科治療(口腔ケア)を要する際に、速やかに適切な治療を受けられるように指示等を行う。 (3)その他、入居者から歯科治療(口腔ケア)に関する相談があった場合には、適切に対応する。 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) | - | ー | ー |
夜間巡回 (17時〜9時) | ー | ー | ー |
食事介助 | - | あり | あり |
排泄介助 | - | あり | あり |
おむつ交換 | - | あり | あり |
清拭 | ー | 予定に沿って(2回/週) | 予定に沿って(2回/週) |
入浴巡回 (安全確認) | ー | - | - |
見守り入浴 | ー | ー | - |
一般浴介助 | - | 予定に沿って(2回/週) | 予定に沿って(2回/週) |
特浴介助 | - | 予定に沿って(2回/週) | 予定に沿って(2回/週) |
居室からの移動介助 | ー | あり | あり |
衣類の着脱介助 | - | あり | あり |
身だしなみ介助 | - | あり | あり |
機能訓練 | ー | あり | あり |
協力医療機関への通院介助 | ー | 予約制 | 予約制 |
協力医療機関以外への通院介助 | - | 30分=1650円 | 30分=1650円 |
ナースコール | ー | ー | ー |
緊急搬送時対応 | ー | ー | ー |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | ー | 週2回 | 週2回 |
洗濯 | ー | 週1~2回 | 週1~2回 |
クリーニング | - | - | - |
リネン交換 | ー | 週1回 | 週1回 |
寝具レンタル | ー | ー | ー |
リネンレンタル | ー | ー | ー |
ゴミ回収 | ー | ー | ー |
配膳下膳 | ー | 必要に応じて | 必要に応じて |
理美容 | ー | 月=1回程度業者指定料金 | 月=1回程度業者指定料金 |
買い物代行(通常区域) | ー | 随時(予約制) | 随時(予約制) |
買い物代行(通常区域外) | ー | 30分=1650円 | 30分=1650円 |
買い物代行(オンライン) | ー | ー | ー |
その他手続き代行 | - | - | - |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | ー | 年2回 | 年2回 |
健康相談 | ー | 必要に応じ看護職員による | 必要に応じ看護職員による |
生活相談 | ー | ー | ー |
医師の往診 | ー | ー | ー |
バイタルチェック | ー | ー | ー |
服薬管理 | ー | 必要に応じ随時 | 必要に応じ随時 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | ー | ー | ー |
クリーニング等の取次 | ー | ー | ー |
送迎・移送 | ー | ー | ー |
外出介助 | ー | ー | ー |
レクリエーション | ー | ー | ー |
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
66名 | 16名 | 24.2% |
男女比率
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
2名 | 10名 | 1名 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
1名 | 1名 |
最近見た老人ホーム・介護施設
パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
メールアドレス確認
口コミの投稿にはメールアドレスの確認が必要です。(初回のみ)
メールアドレスを確認します。「」宛に確認メールをお送りします。
ご入居者様(ご入居予定の方)の年齢は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の性別は?
ご入居者様(ご入居予定の方)は生活保護を受けていますか?
ご入居者様(ご入居予定の方)の要介護度は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の認知症は?
居室・設備の充実度はいかがでしたか?
行事・イベントの充実度はいかがでしたか?
食事の満足度はいかがでしたか?
介護・看護体制はいかがでしたか?
全体的な雰囲気はいかがでしたか?
最後にご感想をお願いします。