パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
高級感あふれる綺麗な外観となっています。
緑の見える開放的な空間です。落ち着いた生活が安心して送れます。
天井が高く、窓も広々としていて落ち着いた雰囲気となっています。
わかりやすく看板もあります。
わかりやすく綺麗な受付となっています。
おしゃれな吹き抜け天井となっています。
広々としていて車椅子の方でもご安心して通ることができます。
リハビリ施設も充実しています。
ご家族様とゆっくりと広い空間で談笑もできます。
檜風呂があり、椅子も福祉用なのでご安心して入浴ができます。
洗面台もいくつか完備しています。
ホーム内に自動販売機も設置してあるのでご利用可能です。
段差もなく手すりもあるので、足元ご不安な方でもご安心して生活ができます。
広い空間で手すりもあるのでご安心して利用できます。
居室収納場所も設置されているので、上着や靴入れなどにご利用できます。
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 135万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
3,000万円 | 85万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
3,900万円 | 70万円 |
初期 償却 | 30% |
---|---|
償却 期間 | 60ヶ月 |
返還金 の算出 方法 | 返還金={前払金×((1-非返還対象分の前払金に占める比率30%)÷60月}×(60月-経 過月数※) |
料金の支払い方式 | 選択方式 |
---|---|
契約 解除 | あり 第29条 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことにより本契約をこ れ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本条第2項か ら第4項に規定した条件の下に、本契約を解約することがあります。 |
保全 措置 | あり 株式会社りそな銀行との信託契約 |
短期解約特例 | あり 返還金=前払金×償却部分の額の比率(一時金の70%)÷想定居住期間(60ヶ月(プラン2-1、3 -1の場合は、36ヶ月)×30日)×(入居した日の翌日から契約終了日(明け渡し日)まで の日数) ※1日当たりの利用料は10円未満切り捨て |
施設 名称 | チャームプレミアグラン南麻布 | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 | チャームプレミアグランミナミアザブ | ||
施設 所在地 | 〒106-0047 東京都港区南麻布3丁目6-5 | ||
施設 種別 | 介護付有料老人ホーム | 建物 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
入居 定員 | 32名 | 地上階 ・ 地下階 | 地上4階・地下1階 |
居室 総数 | 32室 | 施設 利用 階数 | 地下1~地上4階 |
敷地 面積 | 761.77㎡ | 建物 形態 | 単独型施設(独立型) |
延床 面積 | 1724.77㎡ | 開設 年月日 | 2021年03月01日 |
居室 面積 | 19.2〜28.13㎡ | 建物 年月日 | 2021年02月01日 |
居住 契約の 権利 形態 | 利用権方式 | 改築 年月日 | - |
土地の 権利 形態 | 賃借 | 介護 事業所 番号 | 1370305292 |
建物の 権利 形態 | 賃借 | 損害 賠償 保険 | あり 福祉事業者総合賠償責任保険 |
耐火 建築 基準 | 耐火建築物 | ||
居室 設備 | エアコン、トイレ、カーテン、洗面台、収納、介護用ベッド、布団セット、緊急時コールボタン、照明 | ||
共用 施設 設備 | 食堂・一般浴室・介護浴室・脱衣室・洗面・洗濯室・トイレ・エレベーター・健康管理室・相談室・リハビリルーム | ||
バリア フリー | あり | ||
運営 会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
運営 会社 所在地 | 大阪府 大阪市北区 中之島3-6-32 ダイビル本館 21階 |
施設 名称 | チャームプレミアグラン南麻布 | ||
---|---|---|---|
施設 所在地 | 〒106-0047 東京都港区南麻布3丁目6-5 | ||
運営 会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
医療法人財団 厚生会 古川橋病院 | (1)ホーム内における定期健康相談及び訪問診療の実施 (2)ホーム内の往診の実施 (3)ホームでの死亡時の確認 (4)予防接種の実施 (5)定期健康診断の受け入れ (6)利用者に関して乙従業員が行うカンファレンスへの可能な範囲での参加および助言 |
医療法人社団 貞栄会 三田在宅診療クリニック | (1)ホーム内における定期健康相談及び訪問診療の実施 (2)ホーム内の往診の実施 (3)ホームでの死亡時の確認 (4)予防接種の実施 (5)定期健康診断の受け入れ (6)利用者に関して乙従業員が行うカンファレンスへの可能な範囲での参加および助言 |
医療法人社団 寿恵会 深沢1丁目クリニック | (1)ホーム内における定期健康相談及び訪問診療の実施 (2)ホーム内の往診の実施 (3)ホームでの死亡時の確認 (4)予防接種の実施 (5)定期健康診断の受け入れ (6)利用者に関して乙従業員が行うカンファレンスへの可能な範囲での参加および助言 |
医療法人社団 天太会 チームメディカルクリニック | (1)ホーム内における定期健康相談及び訪問診療の実施 (2)ホーム内の往診の実施 (3)ホームでの死亡時の確認 (4)予防接種の実施 (5)定期健康診断の受け入れ (6)利用者に関して乙従業員が行うカンファレンスへの可能な範囲での参加および助言 |
医療法人社団 慈淳会 千葉歯科クリニック | (1)入居者が平常の歯科治療(口腔ケア)を要する際に、往診の対応、指示等を行う。 (2)入居者が緊急に歯科治療(口腔ケア)を要する際に、速やかに適切な治療を受けられるように指示等を行う。 (3)その他入居者から歯科治療(口腔ケア)に関する相談があった場合には、適切に対応する。 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) | 欄外注記の通り | 随時 | 随時 |
夜間巡回 (17時〜9時) | 欄外注記の通り | サービス計画書の 記載に沿って実施 | サービス計画書の 記載に沿って実施 |
食事介助 | - | サービス計画書の 記載に沿って実施 | サービス計画書の 記載に沿って実施 |
排泄介助 | - | サービス計画書の 記載に沿って実施 | サービス計画書の 記載に沿って実施 |
おむつ交換 | - | 必要に応じて随時 | 必要に応じて随時 |
清拭 | 随時(未入浴時) | 随時(未入浴時) | 随時(未入浴時) |
入浴巡回 (安全確認) | 要相談 | 予定に沿って(3回/ 週) | 予定に沿って(3回/ 週) |
見守り入浴 | 要相談 | 予定に沿って(3回/ 週) | 予定に沿って(3回/ 週) |
一般浴介助 | 要相談 | 予定に沿って(3回/ 週) | 予定に沿って(3回/ 週) |
特浴介助 | - | 予定に沿って | 予定に沿って |
居室からの移動介助 | ー | サービス計画書の 記載に沿って実施 | サービス計画書の 記載に沿って実施 |
衣類の着脱介助 | - | サービス計画書の 記載に沿って実施 | サービス計画書の 記載に沿って実施 |
身だしなみ介助 | - | サービス計画書の 記載に沿って実施 | サービス計画書の 記載に沿って実施 |
機能訓練 | ー | 必要に応じて生活 リハビリ | 必要に応じて生活 リハビリ |
協力医療機関への通院介助 | ー | 随時(予約制) | 随時(予約制) |
協力医療機関以外への通院介助 | 30分=1,650円 | 30分=1,650円 | 30分=1,650円 |
ナースコール | ー | ー | ー |
緊急搬送時対応 | 24時間対応 | 24時間対応 | 24時間対応 |
おむつ代実費となります。
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | ー | 週=2回 | 週=2回 |
洗濯 | ー | 週=1回~2回 | 週=1回~2回 |
クリーニング | - | - | - |
リネン交換 | 週=1回 | 週=1回 | 週=1回 |
寝具レンタル | ー | ー | ー |
リネンレンタル | ー | ー | ー |
ゴミ回収 | ー | ー | ー |
配膳下膳 | 必要に応じて | 必要に応じて | 必要に応じて |
理美容 | 月=1回程度 業者指定料金 | 月=1回程度 業者指定料金 | 月=1回程度 業者指定料金 |
買い物代行(通常区域) | 〇 | 〇 | 〇 |
買い物代行(通常区域外) | ー | 随時(予約制) | 随時(予約制) |
買い物代行(オンライン) | ー | ー | ー |
その他手続き代行 | - | - | - |
役所手続き代行:要支援〜要介護 随時(予約制)
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | 年2回 | 年2回 | 年2回 |
健康相談 | ー | 必要に応じ随時(看 護師による) | 必要に応じ随時(看 護師による) |
生活相談 | ー | 必要に応じ随時 | 必要に応じ随時 |
医師の往診 | 医療保険対応 | 医療保険対応 | 医療保険対応 |
バイタルチェック | ー | ー | ー |
服薬管理 | ー | 必要に応じ随時 | 必要に応じ随時 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | ー | ー | ー |
クリーニング等の取次 | ー | ー | ー |
送迎・移送 | 必要に応じ随時 | 必要に応じ随時 | 必要に応じ随時 |
外出介助 | ー | ー | ー |
レクリエーション | 〇 | 〇 | 〇 |
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
32名 | 17名 | 53.1% |
男女比率
年齢別入居者数
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
3名 | 15名 | 1名 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
1名 | 1名 |
最近見た老人ホーム・介護施設
パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
メールアドレス確認
口コミの投稿にはメールアドレスの確認が必要です。(初回のみ)
メールアドレスを確認します。「」宛に確認メールをお送りします。
ご入居者様(ご入居予定の方)の年齢は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の性別は?
ご入居者様(ご入居予定の方)は生活保護を受けていますか?
ご入居者様(ご入居予定の方)の要介護度は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の認知症は?
居室・設備の充実度はいかがでしたか?
行事・イベントの充実度はいかがでしたか?
食事の満足度はいかがでしたか?
介護・看護体制はいかがでしたか?
全体的な雰囲気はいかがでしたか?
最後にご感想をお願いします。