パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 31.7万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
920万円 | 21.7万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
460万円 | 26.7万円 |
初期 償却 | なし |
---|---|
償却 期間 | 84ヶ月 |
返還金 の算出 方法 | 返還金={(前払金)÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数)}×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) |
料金の支払い方式 | 選択方式 |
---|---|
契約 解除 | - |
保全 措置 | あり 保全先:三井住友海上 |
短期解約特例 | あり 返還金=(前払金)―{(返還金月額単価÷30)×(入居日から契約終了日までの日数)} ※返還金月額単価とは、前払金を想定居住期間(84ヶ月)で除したもの。 |
施設 名称 | ドーミーときわ台 | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 | ドーミートキワダイ | ||
施設 所在地 | 〒174-0062 東京都板橋区富士見町31-17 | ||
施設 種別 | 介護付有料老人ホーム | 建物 構造 | 鉄骨造 |
入居 定員 | 45名 | 地上階 ・ 地下階 | 地上3階建 |
居室 総数 | 45室 | 施設 利用 階数 | 地上1~3階 |
敷地 面積 | 997.25㎡ | 建物 形態 | - |
延床 面積 | 1616.74㎡ | 開設 年月日 | 2014年10月01日 |
居室 面積 | 18〜18㎡ | 建物 年月日 | 2014年09月01日 |
居住 契約の 権利 形態 | 利用権方式 | 改築 年月日 | - |
土地の 権利 形態 | - | 介護 事業所 番号 | 1371909472 |
建物の 権利 形態 | - | 損害 賠償 保険 | あり 介護保険・社会福祉事業者総合保険 |
耐火 建築 基準 | 耐火建築物 | ||
居室 設備 | エアコン、照明器具、クローゼット、洗面化粧台、トイレ、安心コール、介護用ベッド、カーテン | ||
共用 施設 設備 | トイレ・浴室(個浴2、大浴槽1、機械浴1)・食堂兼機能訓練室・エレベーター・ロビ-・相談室兼応接室・ランドリ-・下足入れ・ラウンジ | ||
バリア フリー | あり | ||
運営 会社 | 株式会社共立メンテナンス | ||
運営 会社 所在地 | 東京都 千代田区 外神田2-18-8 |
施設 名称 | ドーミーときわ台 | ||
---|---|---|---|
施設 所在地 | 〒174-0062 東京都板橋区富士見町31-17 | ||
運営 会社 | 株式会社共立メンテナンス |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
いりたに内科クリニック | 内科 |
医療法人社団高輪会 高輪歯科医院 | 歯科 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) | - | 3時間に1回 | 3時間に1回 |
夜間巡回 (17時〜9時) | 2回 | 3時間に1回 | 3時間に1回 |
食事介助 | - | - | 必要時適宜 |
排泄介助 | - | - | 必要時適宜 |
おむつ交換 | - | - | 必要時適宜 |
清拭 | 体調不良時適宜 | 体調不良時適宜 | 体調不良時適宜 |
入浴巡回 (安全確認) | 〇 | - | - |
見守り入浴 | 必要時適宜 | 2回/週 身体状況等により 見守り又は一般浴 介助 | - |
一般浴介助 | - | 2回/週 身体状況等により 見守り又は一般浴 介助 | 2回/週 身体状況等により 見守り又は一般浴 介助 |
特浴介助 | - | - | 2回/週 |
居室からの移動介助 | 体調不良時適宜 | 必要時適宜 | 必要時適宜 |
衣類の着脱介助 | - | - | 必要時適宜 |
身だしなみ介助 | - | - | - |
機能訓練 | 〇 | 〇 | 〇 |
協力医療機関への通院介助 | 〇 | 〇 | 〇 |
協力医療機関以外への通院介助 | - | - | - |
ナースコール | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急搬送時対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | 〇 | 〇 | 〇 |
洗濯 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリーニング | - | - | - |
リネン交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
寝具レンタル | 〇 | 〇 | 〇 |
リネンレンタル | △ | △ | △ |
ゴミ回収 | 〇 | 〇 | 〇 |
配膳下膳 | 〇 | 〇 | 〇 |
理美容 | △ | △ | △ |
買い物代行(通常区域) | 〇 | 〇 | 〇 |
買い物代行(通常区域外) | △ | △ | △ |
買い物代行(オンライン) | 〇 | 〇 | 〇 |
その他手続き代行 | - | - | - |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | 〇 | 〇 | 〇 |
健康相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
生活相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
医師の往診 | △ | △ | △ |
バイタルチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
服薬管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリーニング等の取次 | 〇 | 〇 | 〇 |
送迎・移送 | △ | △ | △ |
外出介助 | △ | △ | △ |
レクリエーション | 〇 | 〇 | 〇 |
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
45名 | 36名 | 80% |
男女比率
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
3名 | 20名 | 2名 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
1名 | 1名 |
最近見た老人ホーム・介護施設
パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
メールアドレス確認
口コミの投稿にはメールアドレスの確認が必要です。(初回のみ)
メールアドレスを確認します。「」宛に確認メールをお送りします。
ご入居者様(ご入居予定の方)の年齢は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の性別は?
ご入居者様(ご入居予定の方)は生活保護を受けていますか?
ご入居者様(ご入居予定の方)の要介護度は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の認知症は?
居室・設備の充実度はいかがでしたか?
行事・イベントの充実度はいかがでしたか?
食事の満足度はいかがでしたか?
介護・看護体制はいかがでしたか?
全体的な雰囲気はいかがでしたか?
最後にご感想をお願いします。