パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
専門のデザイナーさんがお庭を美しく管理しています。
世田谷区代田の閑静な住宅地にあり静かにおすごしいただけます。チェスト、デスク、チェア付き。
30名規模のアットホームなホームです。
世田谷の閑静な住宅街に佇む施設です。緑豊かな中庭やラウンジを備え、落ち着いた雰囲気が漂います。
30室だけの少ない居室で、スタッフの目が隅々までゆきとどきます。
毎日の食事は、栄養だけでなく味にもこだわり、毎日ホームで調理。和食や洋食のほか、旬の食材を使用した月替わりの特別メニューもご用意します。
明るく落ち着いた色調の内装で、使い慣れた家具の持ち込みも可能です。
入居者の皆さんが使いやすいようなお部屋のつくりとなっています。
各居室に設置された洗面台は、使いやすさと清潔感を重視したデザイン。
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
342万円 | 87.4万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
684万円 | 30.4万円 |
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
4,168万円 | 30.4万円 |
初期 償却 | 15% |
---|---|
償却 期間 | 36~84ヶ月 |
返還金 の算出 方法 | <入居に関わる前払金返還金> 80歳未満、80歳~84歳、85歳~89歳:前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数) 90歳~94歳、95歳以上:前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数) 年払い:前払金×想定居住期間償却率(100%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数) |
料金の支払い方式 | 選択方式 |
---|---|
契約 解除 | - |
保全 措置 | あり セコム損害保険株式会社の履行保証保険により保全 |
短期解約特例 | あり 期間:3ヶ月 起算日:入居した日 〇前払金契約方式 80歳未満、80歳~84歳、85歳~89歳:前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(入居日から契約終了日までの実日数) 90歳~94歳、95歳以上:前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(入居日から契約終了日までの実日数) |
施設 名称 | アライブ世田谷代田 | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 | アライブセタガヤダイダ | ||
施設 所在地 | 〒155-0033 東京都世田谷区代田2-26-8 | ||
施設 種別 | 介護付有料老人ホーム | 建物 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
入居 定員 | 30名 | 地上階 ・ 地下階 | 地下1~3階 |
居室 総数 | 30室 | 施設 利用 階数 | 地下1~3階 |
敷地 面積 | 1137.78㎡ | 建物 形態 | - |
延床 面積 | 1705.45㎡ | 開設 年月日 | 2012年11月01日 |
居室 面積 | 18.39〜29.07㎡ | 建物 年月日 | 2012年09月28日 |
居住 契約の 権利 形態 | 利用権方式 | 改築 年月日 | - |
土地の 権利 形態 | - | 介護 事業所 番号 | 1371210863 |
建物の 権利 形態 | 賃貸借 | 損害 賠償 保険 | あり 有料老人ホーム賠償責任保険 |
耐火 建築 基準 | 耐火建築物 | ||
居室 設備 | 介護ベッド、トイレ、洗面台、家具(机、いす、チェスト)、エアコン、床暖房、緊急通報装置設置 | ||
共用 施設 設備 | リビングダイニング、ファミリーリビング、健康管理室、多目的室、ラウンジ、ケアステーション、応接室、事務室、トイレ、浴室、洗濯室、駐車場 | ||
バリア フリー | あり | ||
運営 会社 | 株式会社アライブメディケア | ||
運営 会社 所在地 | 東京都 渋谷区 神宮前6-19-20 第15荒井ビル 3F |
施設 名称 | アライブ世田谷代田 | ||
---|---|---|---|
施設 所在地 | 〒155-0033 東京都世田谷区代田2-26-8 | ||
運営 会社 | 株式会社アライブメディケア |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
医療法人社団健身会 さくら中央クリニック | 診療のための内科医の定期訪問 |
医療法人社団壮友会 山口医院 | 診療のための内科医の定期訪問 |
東邦大学医療センター 大橋病院 | 治療、救急時の対応及び転院必要時の他医療機関紹介に関する協力など |
医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院 | 治療時の対応及び転院必要時の他医療機関紹介に関する協力など |
医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 | 治療時の対応及び転院必要時の他医療機関紹介に関する協力など |
加島歯科 | 診療・治療の為の歯科医の訪問 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) | 1回/日(安否確認) | 3時間ごと | 3時間ごと |
夜間巡回 (17時〜9時) | 1回/日(安否確認) | 3時間ごと | 3時間ごと |
食事介助 | - | 〇 | 〇 |
排泄介助 | - | 〇 | 〇 |
おむつ交換 | - | - | 〇 |
清拭 | - | 入浴不可時 | 入浴不可時 |
入浴巡回 (安全確認) | - | - | - |
見守り入浴 | - | 週3回 | 週3回 |
一般浴介助 | - | - | - |
特浴介助 | - | 〇 | 〇 |
居室からの移動介助 | - | 〇 | 〇 |
衣類の着脱介助 | - | 〇 | 〇 |
身だしなみ介助 | - | 〇 | 〇 |
機能訓練 | 〇 | 〇 | 〇 |
協力医療機関への通院介助 | 〇 | 〇 | 〇 |
協力医療機関以外への通院介助 | - | - | - |
ナースコール | 24時間対応 | 24時間対応 | 24時間対応 |
緊急搬送時対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
洗濯 | 週3回 | 週3回 | 週3回 |
クリーニング | - | - | - |
リネン交換 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
寝具レンタル | - | - | - |
リネンレンタル | - | - | - |
ゴミ回収 | - | - | - |
配膳下膳 | 回復期を含む居室療養時 | 回復期を含む居室療養時 | 回復期を含む居室療養時 |
理美容 | 実費負担 | 実費負担 | 実費負担 |
買い物代行(通常区域) | 週1回指定日 | 週1回指定日 | 週1回指定日 |
買い物代行(通常区域外) | 1時間1650円 | 1時間1650円 | 1時間1650円 |
買い物代行(オンライン) | - | - | - |
その他手続き代行 | 1時間1650円 | 1時間1650円 | 1時間1650円 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | 年2回 | 年2回 | 年2回 |
健康相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
生活相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
医師の往診 | - | - | - |
バイタルチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
服薬管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | - | - | - |
クリーニング等の取次 | - | - | - |
送迎・移送 | - | - | - |
外出介助 | - | - | - |
レクリエーション | 選択制 | 選択制 | 選択制 |
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
30名 | 25名 | 83.3% |
男女比率
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
2名 | 18名 | 2名 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
1名 | 1名 |
最近見た老人ホーム・介護施設
パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
メールアドレス確認
口コミの投稿にはメールアドレスの確認が必要です。(初回のみ)
メールアドレスを確認します。「」宛に確認メールをお送りします。
ご入居者様(ご入居予定の方)の年齢は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の性別は?
ご入居者様(ご入居予定の方)は生活保護を受けていますか?
ご入居者様(ご入居予定の方)の要介護度は?
ご入居者様(ご入居予定の方)の認知症は?
居室・設備の充実度はいかがでしたか?
行事・イベントの充実度はいかがでしたか?
食事の満足度はいかがでしたか?
介護・看護体制はいかがでしたか?
全体的な雰囲気はいかがでしたか?
最後にご感想をお願いします。